Apartamentos en Sayan en venta | Precios actuales
3 habitaciones en SAYAN CONDO
$1,950,000 #|# 2101 – 2,383 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,950,000 #|# 2101 – 2,383 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,050,000 #|# 1501 – 2,383 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en SAYAN CONDO
$1,150,000 #|# 904 – 1,342 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,190,000 #|# 1804 – 1,342 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,289,000 #|# 1604 – 1,342 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,390,000 #|# 502 – 1,798 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SAYAN CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $1,950,000 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | $818.3 | hace 1 días |
| 2101 | $1,950,000 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | $818.3 | hace 115 días |
| 1501 | $2,050,000 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | $860.26 | hace 219 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | $1,150,000 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | $856.93 | hace 92 días |
| 1804 | $1,190,000 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | $886.74 | hace 20 días |
| 1604 | $1,289,000 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | $960.51 | hace 6 días |
| 502 | $1,390,000 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | $773.08 | hace 92 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | $795,000 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | $900.34 | hace 15 días |
| 2603 | $890,000 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | $1007.93 | hace 203 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
