Apartamentos en Sayan, Sunny Isles Beach en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en SAYAN CONDO
$5,500 #|# 1004 – 1,342 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 1704 – 1,342 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 2304 – 1,342 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en SAYAN CONDO
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | $5,500 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | hace 353 días | Unfurnished |
| 1704 | $5,500 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | hace 9 días | Unfurnished |
| 2304 | $6,500 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | hace 161 días | Furnished,Furniture Only |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | $3,800 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | hace 165 días | Unfurnished |
| 1503 | $4,500 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 1503 | $4,850 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | hace 96 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
