Propiedades vendidas y alquiladas | sayancondosunnyisles.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16275 Collins Ave 1501 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2026-02-03 | 2026-10-26 | 237 días | $2,050,000 Vendido por $1,934,922 |
| 16275 Collins Ave 902 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 76 días | $995,000 Vendido por $920,000 |
| 16275 Collins Ave 2202 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2025-04-17 | 2025-12-17 | 214 días | $999,000 Vendido por $945,000 |
| 16275 Collins Ave 2002 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2025-05-12 | 2025-11-24 | 182 días | $995,000 Vendido por $900,000 |
| 16275 Collins Ave 801 | 4 / 3 | 2,598 pies cuadrados | 2025-08-05 | 2025-11-21 | 86 días | $1,950,000 |
| 16275 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2025-02-12 | 2025-05-13 | 65 días | $950,000 |
| 16275 Collins 1802 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2025-02-20 | 2025-04-04 | 5 días | $1,175,000 Vendido por $1,075,000 |
| 16275 Collins Ave 2602 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2024-05-24 | 2025-03-18 | 276 días | $1,390,000 Vendido por $1,225,000 |
| 16275 COLLINS 1901 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2024-07-27 | 2024-11-15 | 108 días | $2,250,000 Vendido por $1,925,000 |
| 16275 Collins Ave 2601 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2023-11-08 | 2024-04-18 | 115 días | $2,598,000 Vendido por $2,350,000 |
| 16275 Collins Ave 701 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2023-08-15 | 2023-11-10 | 70 días | $2,495,000 Vendido por $2,300,000 |
| 16275 Collins 903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2023-07-11 | 2023-09-25 | 52 días | $800,000 Vendido por $750,000 |
| 16275 Collins Ave 2004 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2023-08-03 | 2023-09-20 | 20 días | $1,250,000 |
| 16275 Collins Ave 503 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2023-05-06 | 2023-09-15 | 114 días | $675,000 Vendido por $600,000 |
| 16275 Collins 1403 | 1 / 1 | 1,040 pies cuadrados | 2022-10-06 | 2023-09-11 | 337 días | $749,000 Vendido por $700,000 |
| 16275 Collins Ave 1804 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2023-01-27 | 2023-07-12 | 144 días | $1,175,000 Vendido por $1,050,000 |
| 16275 Collins 802 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2022-11-05 | 2023-04-19 | 116 días | $1,299,000 Vendido por $1,150,000 |
| 16275 Collins Ave 2304 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2022-03-31 | 2022-06-29 | 41 días | $990,000 Vendido por $950,000 |
| 16275 Collins Ave 702 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2022-03-14 | 2022-06-03 | 29 días | $985,000 |
| 16275 Collins Ave 1402 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2021-12-06 | 2022-03-24 | 60 días | $920,000 Vendido por $880,000 |
| 16275 Collins Ave 1702 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2022-02-04 | 2022-03-10 | 5 días | $900,000 |
| 16275 Collins Ave 2601 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2021-08-15 | 2021-12-30 | 117 días | $2,299,000 Vendido por $2,150,000 |
| 16275 Collins Ave 704 | 2 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2021-07-04 | 2021-09-20 | 33 días | $799,000 Vendido por $765,000 |
| 16275 Collins Ave 1802 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2020-06-08 | 2021-06-23 | 163 días | $749,000 Vendido por $745,000 |
| 16275 Collins Ave 1501 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2021-02-03 | 2021-05-25 | 83 días | $2,270,000 |
| 16275 Collins Ave 1204 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 1 días | $690,000 Vendido por $660,000 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2021-01-08 | 2021-04-20 | 37 días | $447,000 Vendido por $415,000 |
| 16275 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 49 días | $699,000 Vendido por $710,000 |
| 16275 Collins Ave 703 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2020-10-09 | 2021-04-12 | 154 días | $445,000 Vendido por $440,000 |
| 16275 Collins Ave 2004 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2021-01-11 | 2021-03-16 | 25 días | $699,900 Vendido por $635,000 |
| 16275 Collins Ave 2602 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 60 días | $720,000 Vendido por $708,000 |
| 16275 Collins Ave 1102 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2018-08-24 | 2018-11-16 | 34 días | $729,900 Vendido por $700,000 |
| 16275 Collins Ave 1104 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2016-12-12 | 2018-09-14 | 581 días | $762,000 Vendido por $690,000 |
| 16275 Collins Ave 1504 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2018-02-05 | 2018-07-19 | 135 días | $799,000 Vendido por $730,000 |
| 16275 COLLINS 1902 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2017-12-13 | 2018-05-11 | 103 días | $799,000 Vendido por $695,000 |
| 16275 COLLINS AV 1604 | 2 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 41 días | $849,900 Vendido por $820,000 |
| 16275 COLLINS AV 2002 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2014-04-07 | 2015-06-22 | 396 días | $895,000 Vendido por $865,000 |
| SAYAN #1802 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2015-01-08 | 2015-06-08 | 145 días | $879,000 Vendido por $869,000 |
| 16275 COLLINS AV 704 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2014-01-11 | 2014-09-16 | 226 días | $849,900 Vendido por $790,000 |
| 16275 COLLINS AV 1202 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2013-08-03 | 2013-11-19 | 69 días | $950,000 Vendido por $900,000 |
| 16275 COLLINS AV 1504 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2012-10-01 | 2013-11-01 | 316 días | $875,000 Vendido por $848,000 |
| 16275 COLLINS AV 1601 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2013-02-17 | 2013-04-01 | 16 días | $1,599,000 Vendido por $1,550,000 |
| Sayan #2404 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2012-12-10 | 2013-02-22 | 143 días | $999,800 Vendido por $760,000 |
| 16275 COLLINS AV 801 | 3 / 3 | 2,598 pies cuadrados | 2012-12-26 | 2013-01-25 | 204 días | $1,510,000 Vendido por $1,350,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2026-02-10 | 2026-07-23 | 160 días | $4,500 Alquilado por $4,200 |
| 16275 COLLINS AV 2303 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2026-03-25 | 2026-06-24 | 91 días | $4,100 Alquilado por $3,800 |
| 16275 Collins Ave 1604 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2026-02-23 | 2026-03-28 | 22 días | $4,700 Alquilado por $4,400 |
| 16275 Collins Ave 502 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 39 días | $6,900 Alquilado por $7,500 |
| 16275 Collins Ave 1503 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2025-05-08 | 2025-10-03 | 148 días | $4,500 |
| 16275 COLLINS AV 804 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2025-05-21 | 2025-08-06 | 75 días | $5,300 Alquilado por $5,200 |
| 16275 Collins Ave 2104 | 2 / 2 | 1,540 pies cuadrados | 2025-03-20 | 2025-06-25 | 76 días | $5,400 Alquilado por $5,100 |
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2025-02-05 | 2025-04-08 | 34 días | $4,500 Alquilado por $4,000 |
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2024-09-27 | 2024-11-13 | 7 días | $4,900 Alquilado por $5,500 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2024-08-08 | 2024-10-11 | 64 días | $5,580 |
| 16275 Collins Ave 1701 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2024-06-03 | 2024-09-09 | 49 días | $10,900 Alquilado por $10,000 |
| 16275 COLLINS AV 804 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2024-02-22 | 2024-06-17 | 111 días | $5,300 Alquilado por $5,200 |
| 16275 Collins Ave 1002 | 1 / 1 | 1,798 pies cuadrados | 2024-01-18 | 2024-04-19 | 82 días | $4,250 Alquilado por $4,100 |
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2023-09-28 | 2024-03-10 | 151 días | $4,800 |
| 16275 Collins Ave 1501 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2023-03-23 | 2023-11-10 | 198 días | $10,000 Alquilado por $9,500 |
| 16275 Collins Ave 1704 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2023-06-27 | 2023-11-01 | 125 días | $5,650 Alquilado por $5,200 |
| 16275 Collins Ave 2103 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2023-07-09 | 2023-08-16 | 29 días | $4,300 Alquilado por $4,200 |
| 16275 Collins Ave 2401 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2023-01-20 | 2023-07-01 | 141 días | $9,990 Alquilado por $9,500 |
| 16275 Collins Ave 2104 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 15 días | $5,000 |
| 16275 Collins Ave 2103 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 33 días | $4,700 Alquilado por $5,300 |
| 16275 Collins Ave 2603 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2022-09-06 | 2023-02-01 | 148 días | $5,000 Alquilado por $4,800 |
| 16275 Collins 1403 | 1 / 1 | 1,040 pies cuadrados | 2022-10-07 | 2022-12-08 | 0 días | $4,000 Alquilado por $3,500 |
| 16275 Collins Ave 703 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2022-09-16 | 2022-12-01 | 76 días | $4,300 Alquilado por $4,000 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2022-02-21 | 2022-12-01 | 10 días | $5,250 Alquilado por $4,900 |
| 16275 COLLINS AV 1004 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2022-04-13 | 2022-10-31 | 201 días | $5,500 |
| 16275 Collins Ave 1704 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2022-03-21 | 2022-08-01 | 132 días | $5,600 Alquilado por $5,400 |
| 16275 Collins Ave 904 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2022-06-17 | 2022-07-19 | 32 días | $5,300 |
| 16275 Collins 2601 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2022-05-16 | 2022-07-05 | 27 días | $11,500 Alquilado por $12,333 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2022-04-22 | 2022-06-16 | 45 días | $5,500 |
| 16275 Collins Ave 1002 | 1 / 1 | 1,798 pies cuadrados | 2022-02-07 | 2022-05-27 | 106 días | $4,000 Alquilado por $3,700 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2021-07-29 | 2021-11-16 | 36 días | $4,500 Alquilado por $4,300 |
| 16275 Collins Ave 2401 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2021-03-09 | 2021-05-01 | 50 días | $9,900 Alquilado por $9,500 |
| 16275 Collins Ave 1002 | 1 / 1 | 1,798 pies cuadrados | 2021-03-10 | 2021-04-20 | 19 días | $2,950 |
| 16275 Collins Ave 1103 | 1 / 1 | 1,040 pies cuadrados | 2020-07-27 | 2021-01-22 | 141 días | $2,600 Alquilado por $2,500 |
| 16275 Collins Ave 503 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2020-12-10 | 2021-01-19 | 33 días | $2,500 Alquilado por $2,300 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2020-06-18 | 2020-11-16 | 151 días | $3,300 Alquilado por $3,200 |
| 16275 Collins Ave A2304 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2020-07-06 | 2020-10-12 | 38 días | $3,700 Alquilado por $3,500 |
| 16275 Collins Ave 1702 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2020-06-26 | 2020-09-29 | 64 días | $3,850 Alquilado por $3,500 |
| 16275 Collins Ave 904 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2020-02-11 | 2020-08-20 | 174 días | $3,300 Alquilado por $3,100 |
| 16275 Collins Ave 2104 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2020-01-06 | 2020-04-20 | 105 días | $3,550 Alquilado por $3,400 |
| 16275 COLLINS AV 2303 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2019-11-26 | 2020-02-20 | 73 días | $2,800 Alquilado por $2,600 |
| 16275 COLLINS AVE 502 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2018-11-22 | 2019-12-15 | 262 días | $3,750 Alquilado por $4,500 |
| 16275 COLLINS AV 503 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2019-02-18 | 2019-11-15 | 270 días | $2,400 |
| 16275 COLLINS AV 1903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2019-08-05 | 2019-11-01 | 64 días | $2,500 Alquilado por $2,400 |
| 16275 Collins Ave 2603 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2019-06-04 | 2019-09-02 | 30 días | $2,900 Alquilado por $2,700 |
| 16275 COLLINS AV 804 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2019-02-05 | 2019-05-06 | 62 días | $3,350 Alquilado por $3,100 |
| 16275 Collins Ave 1204 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2019-01-05 | 2019-04-01 | 34 días | $3,800 Alquilado por $3,400 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2018-08-31 | 2019-03-29 | 194 días | $3,200 |
| 16275 Collins Ave 1802 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2018-12-06 | 2019-02-15 | 48 días | $3,999 Alquilado por $3,700 |
| 16275 Collins Ave 2503 | 1 / 1 | 1,020 pies cuadrados | 2018-03-12 | 2019-01-22 | 316 días | $3,350 Alquilado por $3,500 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2018-10-22 | 2018-12-17 | 54 días | $2,700 Alquilado por $2,500 |
| 16275 Collins Ave 902 | 2 / 2 | 1,798 pies cuadrados | 2018-05-09 | 2018-07-17 | 48 días | $3,700 Alquilado por $3,500 |
| 16275 Collins Ave 1404 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2018-03-09 | 2018-06-15 | 57 días | $3,400 Alquilado por $3,000 |
| 16275 COLLINS AV 1903 | 1 / 1 | 883 pies cuadrados | 2015-04-27 | 2015-06-01 | 35 días | $2,600 |
| 16275 COLLINS AV 1004 | 2 / 2 | 1,342 pies cuadrados | 2015-03-19 | 2015-04-20 | 32 días | $3,900 Alquilado por $3,500 |
| 16275 COLLINS AV 1501 | 3 / 3 | 2,383 pies cuadrados | 2012-02-15 | 2015-04-18 | 1158 días | $8,000 |
