Sold and Rented Properties | sayancondosunnyisles.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16275 Collins Ave 1501 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2026-02-03 | 2026-10-26 | 237 days | $2,050,000 Sold for $1,934,922 |
| 16275 Collins Ave 902 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 76 days | $995,000 Sold for $920,000 |
| 16275 Collins Ave 2202 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2025-04-17 | 2025-12-17 | 214 days | $999,000 Sold for $945,000 |
| 16275 Collins Ave 2002 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2025-05-12 | 2025-11-24 | 182 days | $995,000 Sold for $900,000 |
| 16275 Collins Ave 801 | 4 / 3 | 2,598 sq.ft. | 2025-08-05 | 2025-11-21 | 86 days | $1,950,000 |
| 16275 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2025-02-12 | 2025-05-13 | 65 days | $950,000 |
| 16275 Collins 1802 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2025-02-20 | 2025-04-04 | 5 days | $1,175,000 Sold for $1,075,000 |
| 16275 Collins Ave 2602 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2024-05-24 | 2025-03-18 | 276 days | $1,390,000 Sold for $1,225,000 |
| 16275 COLLINS 1901 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2024-07-27 | 2024-11-15 | 108 days | $2,250,000 Sold for $1,925,000 |
| 16275 Collins Ave 2601 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2023-11-08 | 2024-04-18 | 115 days | $2,598,000 Sold for $2,350,000 |
| 16275 Collins Ave 701 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2023-08-15 | 2023-11-10 | 70 days | $2,495,000 Sold for $2,300,000 |
| 16275 Collins 903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2023-07-11 | 2023-09-25 | 52 days | $800,000 Sold for $750,000 |
| 16275 Collins Ave 2004 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2023-08-03 | 2023-09-20 | 20 days | $1,250,000 |
| 16275 Collins Ave 503 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2023-05-06 | 2023-09-15 | 114 days | $675,000 Sold for $600,000 |
| 16275 Collins 1403 | 1 / 1 | 1,040 sq.ft. | 2022-10-06 | 2023-09-11 | 337 days | $749,000 Sold for $700,000 |
| 16275 Collins Ave 1804 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2023-01-27 | 2023-07-12 | 144 days | $1,175,000 Sold for $1,050,000 |
| 16275 Collins 802 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2022-11-05 | 2023-04-19 | 116 days | $1,299,000 Sold for $1,150,000 |
| 16275 Collins Ave 2304 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2022-03-31 | 2022-06-29 | 41 days | $990,000 Sold for $950,000 |
| 16275 Collins Ave 702 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2022-03-14 | 2022-06-03 | 29 days | $985,000 |
| 16275 Collins Ave 1402 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2021-12-06 | 2022-03-24 | 60 days | $920,000 Sold for $880,000 |
| 16275 Collins Ave 1702 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2022-02-04 | 2022-03-10 | 5 days | $900,000 |
| 16275 Collins Ave 2601 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2021-08-15 | 2021-12-30 | 117 days | $2,299,000 Sold for $2,150,000 |
| 16275 Collins Ave 704 | 2 / 2 | 1,540 sq.ft. | 2021-07-04 | 2021-09-20 | 33 days | $799,000 Sold for $765,000 |
| 16275 Collins Ave 1802 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2020-06-08 | 2021-06-23 | 163 days | $749,000 Sold for $745,000 |
| 16275 Collins Ave 1501 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2021-02-03 | 2021-05-25 | 83 days | $2,270,000 |
| 16275 Collins Ave 1204 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 1 days | $690,000 Sold for $660,000 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2021-01-08 | 2021-04-20 | 37 days | $447,000 Sold for $415,000 |
| 16275 Collins Ave 602 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 49 days | $699,000 Sold for $710,000 |
| 16275 Collins Ave 703 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2020-10-09 | 2021-04-12 | 154 days | $445,000 Sold for $440,000 |
| 16275 Collins Ave 2004 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2021-01-11 | 2021-03-16 | 25 days | $699,900 Sold for $635,000 |
| 16275 Collins Ave 2602 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 60 days | $720,000 Sold for $708,000 |
| 16275 Collins Ave 1102 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2018-08-24 | 2018-11-16 | 34 days | $729,900 Sold for $700,000 |
| 16275 Collins Ave 1104 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2016-12-12 | 2018-09-14 | 581 days | $762,000 Sold for $690,000 |
| 16275 Collins Ave 1504 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2018-02-05 | 2018-07-19 | 135 days | $799,000 Sold for $730,000 |
| 16275 COLLINS 1902 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2017-12-13 | 2018-05-11 | 103 days | $799,000 Sold for $695,000 |
| 16275 COLLINS AV 1604 | 2 / 2 | 1,540 sq.ft. | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 41 days | $849,900 Sold for $820,000 |
| 16275 COLLINS AV 2002 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2014-04-07 | 2015-06-22 | 396 days | $895,000 Sold for $865,000 |
| SAYAN #1802 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2015-01-08 | 2015-06-08 | 145 days | $879,000 Sold for $869,000 |
| 16275 COLLINS AV 704 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2014-01-11 | 2014-09-16 | 226 days | $849,900 Sold for $790,000 |
| 16275 COLLINS AV 1202 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2013-08-03 | 2013-11-19 | 69 days | $950,000 Sold for $900,000 |
| 16275 COLLINS AV 1504 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2012-10-01 | 2013-11-01 | 316 days | $875,000 Sold for $848,000 |
| 16275 COLLINS AV 1601 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2013-02-17 | 2013-04-01 | 16 days | $1,599,000 Sold for $1,550,000 |
| Sayan #2404 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2012-12-10 | 2013-02-22 | 143 days | $999,800 Sold for $760,000 |
| 16275 COLLINS AV 801 | 3 / 3 | 2,598 sq.ft. | 2012-12-26 | 2013-01-25 | 204 days | $1,510,000 Sold for $1,350,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2026-02-10 | 2026-07-23 | 160 days | $4,500 Rented for $4,200 |
| 16275 COLLINS AV 2303 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2026-03-25 | 2026-06-24 | 91 days | $4,100 Rented for $3,800 |
| 16275 Collins Ave 1604 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2026-02-23 | 2026-03-28 | 22 days | $4,700 Rented for $4,400 |
| 16275 Collins Ave 502 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 39 days | $6,900 Rented for $7,500 |
| 16275 Collins Ave 1503 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2025-05-08 | 2025-10-03 | 148 days | $4,500 |
| 16275 COLLINS AV 804 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2025-05-21 | 2025-08-06 | 75 days | $5,300 Rented for $5,200 |
| 16275 Collins Ave 2104 | 2 / 2 | 1,540 sq.ft. | 2025-03-20 | 2025-06-25 | 76 days | $5,400 Rented for $5,100 |
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2025-02-05 | 2025-04-08 | 34 days | $4,500 Rented for $4,000 |
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2024-09-27 | 2024-11-13 | 7 days | $4,900 Rented for $5,500 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2024-08-08 | 2024-10-11 | 64 days | $5,580 |
| 16275 Collins Ave 1701 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2024-06-03 | 2024-09-09 | 49 days | $10,900 Rented for $10,000 |
| 16275 COLLINS AV 804 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2024-02-22 | 2024-06-17 | 111 days | $5,300 Rented for $5,200 |
| 16275 Collins Ave 1002 | 1 / 1 | 1,798 sq.ft. | 2024-01-18 | 2024-04-19 | 82 days | $4,250 Rented for $4,100 |
| 16275 Collins Ave 903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2023-09-28 | 2024-03-10 | 151 days | $4,800 |
| 16275 Collins Ave 1501 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2023-03-23 | 2023-11-10 | 198 days | $10,000 Rented for $9,500 |
| 16275 Collins Ave 1704 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2023-06-27 | 2023-11-01 | 125 days | $5,650 Rented for $5,200 |
| 16275 Collins Ave 2103 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2023-07-09 | 2023-08-16 | 29 days | $4,300 Rented for $4,200 |
| 16275 Collins Ave 2401 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2023-01-20 | 2023-07-01 | 141 days | $9,990 Rented for $9,500 |
| 16275 Collins Ave 2104 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 15 days | $5,000 |
| 16275 Collins Ave 2103 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 33 days | $4,700 Rented for $5,300 |
| 16275 Collins Ave 2603 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2022-09-06 | 2023-02-01 | 148 days | $5,000 Rented for $4,800 |
| 16275 Collins 1403 | 1 / 1 | 1,040 sq.ft. | 2022-10-07 | 2022-12-08 | 0 days | $4,000 Rented for $3,500 |
| 16275 Collins Ave 703 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2022-09-16 | 2022-12-01 | 76 days | $4,300 Rented for $4,000 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2022-02-21 | 2022-12-01 | 10 days | $5,250 Rented for $4,900 |
| 16275 COLLINS AV 1004 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2022-04-13 | 2022-10-31 | 201 days | $5,500 |
| 16275 Collins Ave 1704 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2022-03-21 | 2022-08-01 | 132 days | $5,600 Rented for $5,400 |
| 16275 Collins Ave 904 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2022-06-17 | 2022-07-19 | 32 days | $5,300 |
| 16275 Collins 2601 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2022-05-16 | 2022-07-05 | 27 days | $11,500 Rented for $12,333 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2022-04-22 | 2022-06-16 | 45 days | $5,500 |
| 16275 Collins Ave 1002 | 1 / 1 | 1,798 sq.ft. | 2022-02-07 | 2022-05-27 | 106 days | $4,000 Rented for $3,700 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2021-07-29 | 2021-11-16 | 36 days | $4,500 Rented for $4,300 |
| 16275 Collins Ave 2401 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2021-03-09 | 2021-05-01 | 50 days | $9,900 Rented for $9,500 |
| 16275 Collins Ave 1002 | 1 / 1 | 1,798 sq.ft. | 2021-03-10 | 2021-04-20 | 19 days | $2,950 |
| 16275 Collins Ave 1103 | 1 / 1 | 1,040 sq.ft. | 2020-07-27 | 2021-01-22 | 141 days | $2,600 Rented for $2,500 |
| 16275 Collins Ave 503 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2020-12-10 | 2021-01-19 | 33 days | $2,500 Rented for $2,300 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2020-06-18 | 2020-11-16 | 151 days | $3,300 Rented for $3,200 |
| 16275 Collins Ave A2304 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2020-07-06 | 2020-10-12 | 38 days | $3,700 Rented for $3,500 |
| 16275 Collins Ave 1702 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2020-06-26 | 2020-09-29 | 64 days | $3,850 Rented for $3,500 |
| 16275 Collins Ave 904 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2020-02-11 | 2020-08-20 | 174 days | $3,300 Rented for $3,100 |
| 16275 Collins Ave 2104 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2020-01-06 | 2020-04-20 | 105 days | $3,550 Rented for $3,400 |
| 16275 COLLINS AV 2303 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2019-11-26 | 2020-02-20 | 73 days | $2,800 Rented for $2,600 |
| 16275 COLLINS AVE 502 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2018-11-22 | 2019-12-15 | 262 days | $3,750 Rented for $4,500 |
| 16275 COLLINS AV 503 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2019-02-18 | 2019-11-15 | 270 days | $2,400 |
| 16275 COLLINS AV 1903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2019-08-05 | 2019-11-01 | 64 days | $2,500 Rented for $2,400 |
| 16275 Collins Ave 2603 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2019-06-04 | 2019-09-02 | 30 days | $2,900 Rented for $2,700 |
| 16275 COLLINS AV 804 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2019-02-05 | 2019-05-06 | 62 days | $3,350 Rented for $3,100 |
| 16275 Collins Ave 1204 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2019-01-05 | 2019-04-01 | 34 days | $3,800 Rented for $3,400 |
| 16275 Collins Ave 604 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2018-08-31 | 2019-03-29 | 194 days | $3,200 |
| 16275 Collins Ave 1802 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2018-12-06 | 2019-02-15 | 48 days | $3,999 Rented for $3,700 |
| 16275 Collins Ave 2503 | 1 / 1 | 1,020 sq.ft. | 2018-03-12 | 2019-01-22 | 316 days | $3,350 Rented for $3,500 |
| 16275 Collins Ave 603 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2018-10-22 | 2018-12-17 | 54 days | $2,700 Rented for $2,500 |
| 16275 Collins Ave 902 | 2 / 2 | 1,798 sq.ft. | 2018-05-09 | 2018-07-17 | 48 days | $3,700 Rented for $3,500 |
| 16275 Collins Ave 1404 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2018-03-09 | 2018-06-15 | 57 days | $3,400 Rented for $3,000 |
| 16275 COLLINS AV 1903 | 1 / 1 | 883 sq.ft. | 2015-04-27 | 2015-06-01 | 35 days | $2,600 |
| 16275 COLLINS AV 1004 | 2 / 2 | 1,342 sq.ft. | 2015-03-19 | 2015-04-20 | 32 days | $3,900 Rented for $3,500 |
| 16275 COLLINS AV 1501 | 3 / 3 | 2,383 sq.ft. | 2012-02-15 | 2015-04-18 | 1158 days | $8,000 |
